专升本护理学专业:2020年湖北统招专升本各学校考情汇总
发布日期:2021-10-07 来源: http://www.guodahulian.com
护理学专业在湖北统招专升本各学校的招生专业和报名条件都有所不同。
护理学专业考试科目
招生院校 | 招生专业 | 考试科目 | 2020招生人数 |
江汉大学 | 护理学 | 大学英语 +大学计算机基础 +基础护理学 | 69 |
武汉轻工大学 | 护理学 | 大学英语(不考听力)+人体解剖学 | 26 |
湖北民族大学 | 护理学 | 大学英语+基础护理学 | 157 |
湖北医药学院 | 护理学 | 大学英语+护理学导论+护理学基础 | 105 |
湖北文理学院 | 护理学 | 大学英语+基础护理学+内科护理学 | 55 |
湖北科技学院 | 护理学 | 大学英语+护理学导论+基础护理学 | 57 |
湖北理工学院 | 护理学 | 大学英语+人体解剖学 | 107 |
荆楚理工学院 | 护理学 | 大学英语+基础护理学+药理学 | 208 |
武昌理工学院 | 护理学 | 大学英语+基础护理学 | 215 |
武汉文理学院 | 护理学 | 大学英语+基础护理学 | 97 |
武汉科技大学城市学院 | 护理学 | 英语+医学统计学应用基础 | 138 |
三峡大学科技学院 | 护理学 | 大学英语+基础护理学 | 65 |
湖北民族大学科技学院 | 护理学 | 基础护理学+大学英语 | 139 |
湖北医药学院药护学院 | 护理学 | 护理学导论+护理学基础+大学英语 | 63 |
护理学专业录取人数
可以发现,2020年共计招生(普通考生)1501人,有14所院校进行该专业的招生。大部分院校该专业录取比例在3:1~2:1之间。个别公办院校录取比例比较低(报名人数多),基本上在4:1左右。
另外武汉轻工大学的录取人数是最少的,武昌理工学院的录取人数是最多的。各位考生在报考的时候注意根据自己的实际情况选择适合的报考学校。