2021年4月湖南省本科自考自动化机械专业方案
发布日期:2021-05-29 来源: http://www.guodahulian.com
技术专业名字:自动化技术(大学本科)
学校代码:080801
学科类别:理学类
技术专业名字:工控自动化
学校代码:B080603
本技术专业塑造专业知识、工作能力、素养各层面全面的发展,把握自动化技术行业的基本理论、基本上 专业知识和专业能力,能够在制造业企业、科研单位等单位从业相关运动控制系统、过程管理、生产制造系统软件全自动 化、仪器仪表和机器设备、智能机器人操纵、视频监控系统系统软件、智能交通、智能化建筑、物联网技术等层面的工程项目设 计、科研开发、系统软件运作管理方法与维护保养、企业经营管理与管理决策、科研和课堂教学等工作中的宽口径、高质量、 复合性的工业自动化技能人才。
注:该技术专业为申请注册管控技术专业。
课程内容 编号 |
课程内容 编码 |
课程 | 课程性质 | 实践活动阶段相匹配基础课 |
考試 标示 |
学 分 |
01 | 03708 | 我国近现代史规划纲要 | 0公共性理论课 | 0必学 | 2 | |
02 | 03709 | 马列主义基本概念总论 | 0公共性理论课 | 0必学 | 4 | |
03 | 02141 | 互联网技术性 | 1技术专业关键课 | 0必学 | 4 | |
04 | 02294 | 微型机控制系统 | 1技术专业关键课 | 0必学 | 3.5 | |
05 | 02296 | 自动控制系统数据模拟仿真 | 1技术专业关键课 | 0必学 | 3 | |
06 | 02297 | 电力拖动全自动自动控制系统 | 1技术专业关键课 | 1选考 | 3.5 | |
07 | 02299 | 工业生产仪器仪表与过程管理 | 1技术专业关键课 | 1选考 | 3.5 | |
08 | 02306 | 自动控制系统基础理论(二) | 1技术专业关键课 | 0必学 | 4 | |
09 | 02365 | 计算机技术基本(二) | 1技术专业关键课 | 0必学 | 4 | |
10 | 00015 | 英文(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | |
11 | 00023 | 高数(工本) | 2选考课 | 1选考 | 10 | |
12 | 00420 | 物理学(工) | 2选考课 | 1选考 | 5 | |
13 | 02293 | 检验与变换技术性 | 2选考课 | 1选考 | 3 | |
14 | 02328 | 面向对象编程编程设计 | 2选考课 | 1选考 | 3 | |
15 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
16 | 08235 | 电力电子技术技术性(一) | 2选考课 | 1选考 | 5 | |
17 | 10971 | 电气控制系统与可编程控制器 | 2选考课 | 1选考 | 3 | |
S6 | 00421 | 物理学(工) | 3理论性阶段 | 00420-物理学(工) | 1选考 | 1 |
S7 | 02329 | 面向对象编程编程设计 | 3理论性阶段 | 02328-面向对象编程编程设计 | 1选考 | 1 |
S8 | 10972 | 电气控制系统与可编程控制器 | 3理论性阶段 | 10971-电气控制系统与可编程控制器 | 1选考 | 1 |
18 | 10346 | 工控自动化毕业设计论文 | 3理论性阶段 | 0必学 | 0 | |
S1 | 02295 | 微型机控制系统 | 3理论性阶段 | 02294-微型机控制系统 | 0必学 | 0.5 |
S2 | 02298 | 电力拖动全自动自动控制系统 | 3理论性阶段 | 02297-电力拖动全自动自动控制系统 | 0必学 | 0.5 |
S3 | 03198 | 工业生产仪器仪表与过程管理 | 3理论性阶段 |
02299-工业生产仪器仪表与过程管理 |
0必学 | 0.5 |
S4 | 02307 | 自动控制系统基础理论(二) | 3理论性阶段 | 02306-自动控制系统基础理论(二) | 0必学 | 1 |
S5 | 02366 | 计算机技术基本(二) | 3理论性阶段 | 02365-计算机技术基本(二) | 0必学 | 1 |
备注名称:选考课不可低于4门、学分制不可小于35学分制。
新方案中课程内容 | 对应关系 | 原考试方案中课程内容 | |||
编号 | 课程内容编码 | 课程 | 课程内容编码 | 课程 | |
1 | 02141 | 互联网技术性 | 一对一 | 7213 | 互联网技术性 |
2 | 02294 | 微型机控制系统 | 一对一 | 7211 | 微型机控制系统 |
3 | 02296 | 自动控制系统数据模拟仿真 | 一对一 | 7212 | 自动控制系统数据模拟仿真 |
4 | 02297 | 电力拖动全自动自动控制系统 | 一对一 | 7215 | 电力拖动全自动自动控制系统 |
5 | 02365 | 测算机软件基本(二) | 一对一 | 7207 | 计算机技术基本(二) |
6 | 00015 | 英文(二) | 一对一 | 7103 | 英文(二) |
7 | 00023 | 高数(工本) | 一对一 | 7206 | 高数(工本) |
8 | 00420 | 物理学(工) | 一对一 | 7191 | 物理学(工) |
9 | 02293 | 检验与变换技术性 | 一对一 | 7210 | 检验与变换技术性 |
10 | 02295 | 微型机控制系统(实践活动) | 一对一 | 7222 | 微型机控制系统实践活动 |
11 | 02298 | 电力拖动全自动自动控制系统(实践活动) | 一对一 | 7220 | 电力拖动全自动自动控制系统实践活动 |
12 | 02366 | 计算机技术基本(二)(实践活动) | 一对一 | 7219 | 计算机技术基本(二)(实践活动) |
13 | 00421 | 物理学(工)(实践活动) | 一对一 | 7201 | 物理学(工)(实践活动) |
14 | 02299 | 工业生产仪器仪表与过程管理 | 多对一 | 7214 | 工业生产仪器仪表与过程管理 |
03198 | 工业生产仪器仪表与过程管理(实践活动) | ||||
15 | 02328 | 面向对象编程编程设计 | 多对一 | 7208 | 面向对象编程编程设计 |
02329 | 面向对象编程编程设计(实践活动) | ||||
16 | 02306 | 自动控制系统基础理论(二) | 多对一 | 7209 | 自动控制系统基础理论 |
02307 | 自动控制系统基础理论(二)(实践活动) |
表明:2018年前获得的00144企业经营管理总论(5学分制)课程内容的达标考试成绩,能够代替选考课的课程内容数量和学分制。
查看更多:2021年4月湖南自考申请注册管控技术专业及主考官学校一览表