集团动态

您的位置:首页 > 国大问答 > 2021年4月湖南省本科自考视觉传达设计专业设计方案

2021年4月湖南省本科自考视觉传达设计专业设计方案

发布日期:2021-05-29 来源: http://www.guodahulian.com


视觉传达设计设计方案(大学本科)

学校代码:130502

原学校代码:B050433

学科类别:艺术类专业

主考官学校:湖南师大湖南省农业大学长沙市理工学院湖南城市学校湖南涉外经济管理学院

本技术专业塑造具备明显的担当意识、科学研究的客观精神实质、领跑的审美观分辨、系统软件的专业技能,把握相对应的设计创意、表述、沟通交流和管理能力,能从业设计方案产品研发、促进技术专业发展趋势、担负设计方案文化教育、有关科学研究工作中,具有自己创业工作能力,融入我国社会主义社会现代化建设必须的高层住宅。次、应用性视觉传达设计专业人才,及其融入我国社会经济发展文化发展多种多样必须的复合性运用优秀人才。

注:该技术专业为申请注册管控技术专业。

课程内容编号 课程内容编码 课程 课程性质 实践活动阶段相匹配基础课 考試标示 学分制
01 03708 我国近现代史规划纲要 0公共性理论课   0必学 2
02 03709 马列主义基本概念总论 0公共性理论课   0必学 4
03 00688 设计概论 1技术专业关键课   0必学 4
04 00755 广告创意设计与艺术创意 1技术专业关键课   0必学 4
05 05544 现代设计史 1技术专业关键课   0必学 3
06 05548 包装工艺与设计方案 1技术专业关键课   0必学 6
07 05549 视觉传达设计设计概论 1技术专业关键课   0必学 5
08 05550 版式设计 1技术专业关键课   0必学 6
09 05975 展览设计 1技术专业关键课   0必学 5
10 10329 设计方案造型艺术评价 1技术专业关键课   0必学 5
11 00015 英文(二) 2选考课   1选考 14
12 03453 创业学 2选考课   1选考 6
13 05546 系列产品书籍装帧设计设计方案 2选考课   1选考 5
14 05547 系列产品招贴设计 2选考课   1选考 6
15 05551 艺术创意网页制作 2选考课   1选考 6
16 05552 宣传广告/创意文案与脚本制作 2选考课   1选考 5
17 07338 电脑上三维设计 3理论性阶段   1选考 6
18 10328 商业服务环境艺术设计 2选考课   1选考 5
19 10330 机械制图(设计装饰) 2选考课   1选考 4
20 10331 视觉传达设计设计方案论文 3理论性阶段   0必学 0

备注名称:选考课不可低于3门、学分制不可小于26学分制。

表明:07338电脑上三维设计为实践活动阶段考评课程内容。

新方案中课程内容 对应关系 原考试方案中课程内容
编号 课程内容编码 课程 课程内容编码 课程
1 00755 广告创意设计与艺术创意 一对一 7720 透视图法
2 05544 现代设计史 一对一 7715 建筑装饰材料与构造
3 05548 包装工艺与设计方案 一对一 7717 主要表现图手法
4 05549 视觉传达设计设计概论 一对一 7718 景观规划
5 05550 版式设计 一对一 7721 家居设计
6 05975 展览设计 一对一 7719 展览设计
7 10329 设计方案造型艺术评价 一对多 17724 设计方案造型艺术评价
7724 设计方案造型艺术评价
8 00015 英文(二) 一对一 7103 英文(二)
9 05546 系列产品书籍装帧设计设计方案 一对一 7713 人体工程学
10 05547 系列产品招贴设计 一对一 7716 室内装饰设计
11 05551 艺术创意网页制作 一对一 7722 电子计算机CAD设计方案
12 05552 宣传广告/创意文案与脚本制作 一对一 7714 建筑规划设计与构造
13 10328 商业服务环境艺术设计 一对多 17723 商业服务环境艺术设计
7723 商业服务环境艺术设计
14 00688 设计概论 一对多 00504 艺术概论
7712 设计概论
15 10330 机械制图(设计装饰) 一对多 17725 机械制图(设计装饰)
7725 机械制图(设计装饰)

查看更多:2021年4月湖南自考申请注册管控技术专业及主考官学校一览表

Copyright© 2020-2021 guoda education. All Rights Reserved. 深圳国大互联网教育科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备19084876号 站点地图

X

在线咨询

更多问题咨询 >