2022年4月广东省本科自考视觉传达设计专业设计方案
发布日期:2021-11-11 来源: http://www.guodahulian.com
视觉传达设计设计方案(大学本科)
学校代码:130502
主考官院校:华南地区师范学校,东北农业大学,广东工业高校,广东财经高校,广州美术学院
本专业塑造具有视觉传达设计与艺术创作,课堂教学和科学研究等领域的专业知识和工作能力,能在视觉传达设计文化教育,科学研究,设计方案,生产制造和管理方法企业从业视觉传达设计,科学研究,课堂教学,管理方法等领域工作中的专业性人才。
种类编号 | 课程内容编码 | 课程 | 学分制 | 种类 | 考试制度 | 备注名称 |
001 | 03708 | 我国近现代史规划纲要 | 2 | 必学 | 笔试题目 | |
002 | 03709 | 马列主义基本概念总论 | 4 | 必学 | 笔试题目 | |
003 | 00694 | 素描设计 | 3 | 必学 | 实践活动考评 | |
004 | 00695 | 色彩设计 | 3 | 必学 | 实践活动考评 | |
005 | 09233 | 辅助设计设计方案(AUTOCAD,3DMAX) | 6 | 必学 | 实践活动考评 | |
006 | 05712 | 视觉传达设计基本 | 3 | 必学 | 实践活动考评 | |
007 | 09235 | 结构设计 | 3 | 必学 | 笔试题目 | |
008 | 08717 | 广告创意设计方案与制做 | 6 | 必学 | 实践活动考评 | |
009 | 09236 | 编辑设计方案 | 4 | 必学 | 实践活动考评 | |
010 | 00713 | 文字设计 | 4 | 必学 | 实践活动考评 | |
011 | 05546 | 系列产品书籍装帧设计设计方案 | 5 | 必学 | 实践活动考评 | |
012 | 04693 | 网页制作 | 4 | 必学 | 实践活动考评 | |
013 | 10418 | VI设计 | 3 | 必学 | 实践活动考评 | |
014 | 09240 | 视觉传达设计毕业设计论文 | 8 | 必学 | 实践活动考评 | |
101 | 00015 | 英文(二) | 14 | 选考 | 笔试题目 | |
102 | 04026 | 设计方案艺术美学 | 3 | 选考 | 笔试题目 | |
103 | 10419 | 设计方案调研 | 6 | 选考 | 实践活动考评 | |
104 | 10420 | 装饰设计主要表现 | 5 | 选考 | 实践活动考评 | |
201 | 04317 | 素描画 | 4 | 还要加考 | 实践活动考评 | |
202 | 04315 | 颜色 | 5 | 还要加考 | 实践活动考评 | |
203 | 10177 | 设计理论 | 6 | 还要加考 | 笔试题目 | |
课程内容:必学课14门58学分制,选考课4门28学分制,加考课3门15学分制。 | ||||||
表明: 1.选考课101至104课程内容中须选考不少于14学分制。 2.美术绘画,雕塑作品,美术学专业,视觉传达设计,拍摄,日本动漫,工业产品设计,数字媒体技术造型艺术,时装设计,园林建筑设计方案,家俱与室内装饰设计,建筑规划设计,城市园林绿化,电子计算机现代信息技术(平面图与广告创意设计方位),电子计算机现代信息技术(游戏美工方位)技术专业大专大学毕业生可立即报名本技术专业,别的技术专业大专(或之上)大学毕业生报名本技术专业须加考201至203三门课程内容,已获得同样名字课程内容考试分数录取者可申请办理免试。 3.本技术专业仅接纳国民教育系列编码序列的大专(或之上)大学毕业生申请办理大学毕业。 |
查看更多:2022年4月广东省自考技术专业及主考官学校一览表