2022年4月福建自考大学本科食品科学与工程专业方案
发布日期:2021-12-01 来源: http://www.guodahulian.com
食品科学与工程项目(大学本科)
学校代码:082701
主考官院校:福建农林高校
学分绩点规定:71学分绩点
考试方法:面向全国考试
食品科学与工程专业塑造具备有机化学、分子生物学、食品工程和食品加工技术专业知识,能在食品类行业内从业食品生产技术水平的管理、品质管理流程、产品研发、科研、建筑工程设计等领域工作中的信息科学与工程项目课程的高等级工程优秀人才。
编号 | 编码 | 课程 | 学分绩点 | 课程内容类型 | 备注名称 |
1 | 00015 | 英文(二) | 14 | 基础理论 | |
2 | 01965 | 食品标准与政策法规 | 3 | 基础理论 | |
3 | 02514 | 食品化学(含分析化学) | 5 | 基础理论 | |
4 | 02515 | 食品化学(含分析化学)(实践活动) | 1 | 实践活动考评 | |
5 | 03277 | 食品类剖析 | 3 | 基础理论 | |
6 | 03278 | 食品类剖析(实践活动) | 2 | 实践活动考评 | |
7 | 03279 | 食品机械设备与机器设备 | 4 | 基础理论 | |
8 | 03280 | 食品类加工工艺基本原理 | 4 | 基础理论 | |
9 | 03281 | 食品类分子生物学(二) | 2 | 基础理论 | |
10 | 03282 | 食品类分子生物学(二)(实践活动) | 2 | 实践活动考评 | |
11 | 03283 | 食品卫生安全与质量管理 | 4 | 基础理论 | |
12 | 03285 | 食品工厂设计方案(二) | 4 | 基础理论 | |
13 | 03286 | 食品类药理学 | 4 | 基础理论 | |
14 | 03708 | 我国近现代史规划纲要 | 2 | 基础理论 | |
15 | 03709 | 马列主义基本概念总论 | 4 | 基础理论 | |
16 | 04169 | 食品工程基本原理 | 4 | 基础理论 | |
17 | 04175 | 食用添加剂 | 6 | 基础理论 | |
18 | 08631 | 应聘求职就业与创业指导(实践活动) | 3 | 实践活动考评 | |
19 | 10363 | 食品科学与工程项目论文 | 0 | 实践活动考评 |
网络热点建议:2022年4月福建自考技术专业及主考官学校一览表